宁政办综〔2017〕1号 彩票365苹果版怎么下载不了_365bet博彩官网_bte365官网人民政府办公室关于做好2016年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知
各乡、镇人民政府,市政府各有关直属单位:
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的有关规定,为做好2016年度政府信息公开工作报告编制和发布等工作,经市政府同意,现将有关事项通知如下:
一、开展政府信息公开年度统计工作
各乡、镇、各部门要认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕
32号)及《黑龙江省人民政府办公厅转发<国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作通知>的通知》(黑政办发〔2014〕36号)要求,对2016年度政府信息公开数据进行统计调查,逐级汇总上报,为本地区、本部门及上级政府编制2016年度政府信息公开工作报告提供详实的数据材料。各乡、镇人民政府填写附件1和附件3,市政府各有关部门填写附件2和附件3,并于2月27日前报送至市政务公开办(政府424室)(含电子版)。国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作通知>
二、编制并按时发布2016年度政府信息公开工作报告
各乡、镇人民政府、各部门要在总结2016年政府信息公开工作基础上,形成内容全面、数据准确、重点突出的年度工作报告。各乡、镇人民政府于3月5日前将2016年政府信息公开工作年度报告报送至市政务公开办(政府424室)(电子版),由市政务公开办于3月20日前在市政府门户网站统一集中发布。
年度报告要进一步充实内容,采用图表的形式予以展现。内容应包括:
(一)总体工作情况。包括各乡、镇、本部门贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号)和《国务院办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2016〕19号)以及黑政办发〔2016〕53号、牡政办发〔2016〕22号安排部署情况。关于全面推进政务公开工作的意见>
(二)主动公开政府信息情况。包括本地区、本部门主动公开政府信息的数量、主要类别、运用载体情况。
(三)推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”情况。包括重大决策预公开,重要政策措施、重大工作项目进展和结果公开,权责清单公开,行政执法公示、市场监管信息公开等情况。
(四)推进重点领域信息公开情况。包括财政预决算、重大建设项目、环境保护、扶贫、社会救助、棚户区改造、农村危房改造和保障性住房、教育、卫生和食品药品安全等重点领域信息公开情况。
(五)回应社会关切情况。包括政务舆情回应制度、回应机制建设的情况,政务舆情的回应效果等。
(六)依申请公开工作详细情况。包括受理数量,受理方式,主要涉及哪些方面内容;已答复的件数,同意公开的件数,“部分公开”件数,“不予公开”件数,非政府信息、政府信息不存在、申请内容不明确或转其他途径办理件数等。
(七)信息公开相关举报、复议、诉讼情况。包括公众对本地区、本部门和单位政府信息公开工作提起的投诉举报、行政复议、行政诉讼及其处理结果情况。
(八)制度机制建设情况。包括本地区、本单位组织机构建设情况;《政府信息公开指南》和《政府信息公开目录》更新、完善情况;工作机制、制度建设及落实情况;查阅场所建设情况;宣传、培训等工作情况。政府信息公开工作存在的主要问题及整改情况。
(九)其他应报告的事项。汇总报送2016年政府信息公开年度报告公布情况
本通知及附件可到市政府门户网站(http://zwgk.gzdekt.com)“政务公开”栏目中下载。
联 系 人:沈杰
联系电话:0453-7622333
电子邮箱:nazwgk410@163.com
附件:1.各乡、镇人民政府信息公开工作机构调查表
2.市本级(中省直)单位政府信息公开工作机构调查表
3.2016年政府信息公开情况统计表
彩票365苹果版怎么下载不了_365bet博彩官网_bte365官网人民政府办公室
2017年2月22日
附件1
各乡、镇政府信息公开工作机构调查表
填报单位(盖章):
填报人: 联系电话:
政府分管 政府信息公开工作领导 | 姓名 | 职务 | ||||||||||
办公电话 | 手机号码 | |||||||||||
政府办公室 分管政府信息公开工作领导 | 姓名 | 职务 | ||||||||||
办公电话 | 手机号码 | |||||||||||
政府信息公开工作机构 | 名称* | |||||||||||
通信地址* | ||||||||||||
邮政编码* | 公开电话* | |||||||||||
电子邮箱* | 传真* | |||||||||||
政府网站网址* | ||||||||||||
全职人员数 | 兼职人员数 | |||||||||||
主要负责人 | 姓名 | 职务 | ||||||||||
办公电话 | 手机号码 | |||||||||||
其他负责人 | 姓名 | 职务 | ||||||||||
联系电话 | 手机号码 | |||||||||||
负责依申请公开工作人员 | 姓名* | 职务 | ||||||||||
联系电话* | 手机号码 | |||||||||||
负责工作信息 | 姓名 | 职务 | ||||||||||
统计报送人员 | 联系电话 | 手机号码 | ||||||||||
其他工作人员
| 姓名 | 职务 | ||||||||||
联系电话 | 手机号码 | |||||||||||
其他工作人员
| 姓名 | 职务 | ||||||||||
联系电话 | 手机号码 |
填报说明:
1.要填写全部工作人员有关信息,表格不够可自行延伸,手机号码必填;
2.表中带有“*”项信息必填,将在市政府网站公开,方便公众查询;
3.负责工作信息统计报送工作人员,指负责向市政务公开办统计报送工作信息人员。
附件2
市本级(中省直)单位政府信息公开工作
机构调查表
填报单位(盖章):
填报人: 联系电话:
本单位分管 政府信息公开工作领导 | 姓名 | 职务 | |||||
办公电话 | 手机号码 | ||||||
政府信息公开工作机构 | 名称* | ||||||
通信地址* | |||||||
邮政编码* | 公开电话* | ||||||
电子邮箱* | 传真* | ||||||
政府网站网址* | |||||||
主要负责人 | 姓名 | 职务 | |||||
办公电话 | 手机号码 | ||||||
其他负责人 | 姓名 | 职务 | |||||
联系电话 | 手机号码 | ||||||
负责依申请公开工作人员 | 姓名* | 职务 | |||||
联系电话* | 手机号码 | ||||||
负责主动公开信息报送人员 | 姓名 | 职务 | |||||
联系电话 | |||||||
负责工作信息统计报送人员 | 姓名 | 职务 | |||||
联系电话 | 手机号码 | ||||||
其他工作人员
| 姓名 | 职务 | |||||
联系电话 | 手机号码 |
填报说明:
1.要填写全部工作人员有关信息,表格不够可自行延伸,手机号码必填;
2.表中带有“*”项信息必填,将在市政府网站公开,方便公众查询;
3.负责主动公开信息报送人员,指负责向市政务公开办报送本部门主动公开政府信息工作人员;
4.负责工作信息统计报送人员,指负责向市政务公开办统计报送工作信息人员。
附件3
2016年政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):
填报人: 联系电话:
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 主要公开载体或 需要说明的情况 |
一、主动公开总体情况 | ― | ― | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 件 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | ||
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ― | ― | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | ||
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | ||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | ||
二、推进“五公开”情况 | ― | ― | |
(一)推进行政决策公开情况 | ― | ― | |
1. 重大决策征求社会意见数 | 件 | ||
2. 邀请利益相关方、公众、专家、媒体等列席政府有关会议数 | 次 | ||
3. 经法制部门合法性审查文件数 | 件 | ||
(二)推进决策执行和落实公开情况 | ― | ― | |
公开重大决策执行措施、实施步骤、责任分工、监督方式等,工作进展和完成情况信息数 | 条 | ||
公开的审计结果信息数 | 条 | ||
(三)推进管理公开情况 | ― | ― | |
1. 公开取消、下放、调整行政权力事项 | 项 | ||
2. 公开保留行政权力事项 | 项 | ||
(四)推进服务公开情况 | ― | ― | |
1.是否建立网上办事大厅 | ― | ||
2.是否公开行政审批中介服务事项清单 | ― | ||
三、推进重点领域政府信息公开 | ― | ― | |
(一)财政资金信息公开情况 | ― | ― | |
1.公开2016年预算信息部门数 | 个 | ||
2.公开2015年决算信息部门数 | 个 | ||
(二)市场监管信息公开情况 | ― | ― | |
1.公开随机抽查事项清单情况 | 个 | ||
2.公开保障性住房、产品质量、旅游市场、知识产权、安全生产等方面的监管执法信息情况 | 条 | ||
(三)重大建设项目信息公开情况 | ― | ― | |
1. 公开项目审批、核准、备案、实施,以及在线监测、项目稽察、执法检查等执法信息数 | 条 | ||
2. 公开政府与社会资本合作(PPP)项目信息数 | 条 | ||
(四)公开稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的经济社会政策数 | 件 | ||
(五)公开国有企业运营监管信息数 | 条 | ||
(六)公开公共资源配置领域信息数 | 条 | ||
(七)公开环保信息数 | 条 | ||
(八)公开面向转移落户人员服务信息数 | 条 | ||
(九)公开减税降费信息数 | 条 | ||
(十)公开扶贫信息数 | 条 | ||
(十一)公开社会救助信息数 | 条 | ||
(十二)公开就业创业信息数 | 条 | ||
(十三)公开棚户区改造、农村危房改造和保障性住房信息数 | 条 | ||
(十四)公开教育信息数 | 条 | ||
(十五)公开医疗卫生信息数 | 条 | ||
(十六)公开食品药品安全信息数 | 条 | ||
四、回应解读情况 | ― | ― | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ― | ― | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | ||
(三)建议提案信息公开情况 | ― | ― | |
1.公开办理结果数 | 件 | ||
2.公开建议提案办理复文数 | 件 | ||
五、依申请公开等工作情况 | ― | ― | |
(一)收到申请数 | 件 | ||
1.当面申请数 | 件 | ||
2.传真申请数 | 件 | ||
3.网络申请数 | 件 | ||
4.信函申请数 | 件 | ||
(二)申请办结数 | 件 | ||
1.按时办结数 | 件 | ||
2.延期办结数 | 件 | ||
(三)申请答复数 | 件 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | ||
涉及商业秘密 | 件 | ||
涉及个人隐私 | 件 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | ||
(四)依申请公开信息收取的费用 | 万元 | ||
六、行政复议数量 | 件 | ||
1.维持具体行政行为数 | 件 | ||
2.被依法纠错数 | 件 | ||
3.其他情形数 | 件 | ||
七、行政诉讼数量 | 件 | ||
1.维持具体行政行为或驳回诉讼请求数 | 件 | ||
2.被依法纠错数 | 件 | ||
3.其他情形数 | 件 | ||
八、举报投诉数量 | 件 | ||
九、平台、制度、机制建设和保障经费情况 | ― | ― | |
(一)平台建设 | ― | ― | |
1.设置政府信息公开查阅点数 | 个 | ||
2.开设政务微博、微信数 | 个 | ||
(二)制度建设 | ― | ― | |
本单位有关政府信息公开制度总数 | 件 | ||
其中今年新建制度数量 | 件 | 列举 | |
(三)基础建设 | ― | ― | |
1.政府信息公开工作专门机构数 | 个 | ||
2.专职人员数(不包括公报及网站人员数) | 人 | ||
兼职人员数 | 人 | ||
3.政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | ||
4. 召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | ||
5. 举办各类培训班数 | 次 | ||
6. 接受培训人员数 | 人次 |
填报说明:
1.此表各乡、镇、各部门和单位通用,各部门和单位对不涉及的事项不用填报。
2.表中统计数不得空项,没有填“0”。
3.表中第4列内容为需要说明的情况。
4.统计截止日期为2016年12月31日。
5.有关指标说明可参照《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕32号)文件